Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | CHAR | 36 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| name | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date_entered | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date_modified | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modified_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| created_by | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| description | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deleted | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| assigned_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opportunity_type | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campaign_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lead_source | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amount | DOUBLE | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amount_usdollar | DOUBLE | 22 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| currency_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date_closed | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| next_step | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sales_stage | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| probability | DOUBLE | 22 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| idx_opp_assigned | Performance | Asc | assigned_user_id |
| idx_opp_id_deleted | Performance | Asc/Asc | id + deleted |
| idx_opp_name | Performance | Asc | name |