Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | CHAR | 36 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
name | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
date_entered | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
date_modified | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
modified_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
created_by | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
description | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
deleted | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
assigned_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
status | VARCHAR | 100 | √ | Not Started |
|
|
||||||||||||||||||||||
date_due_flag | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
date_due | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
date_start_flag | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||
date_start | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
parent_type | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
parent_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
contact_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||
priority | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PRIMARY | Primary key | Asc | id |
idx_task_assigned | Performance | Asc | assigned_user_id |
idx_task_con_del | Performance | Asc/Asc | contact_id + deleted |
idx_task_par_del | Performance | Asc/Asc/Asc | parent_id + parent_type + deleted |
idx_task_status | Performance | Asc | status |
idx_tsk_name | Performance | Asc | name |