Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | CHAR | 36 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date_entered | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date_modified | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modified_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| created_by | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| description | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| deleted | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| assigned_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| salutation | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| first_name | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| last_name | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| photo | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| department | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do_not_call | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| phone_home | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| phone_mobile | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| phone_work | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| phone_other | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| phone_fax | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lawful_basis | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| date_reviewed | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lawful_basis_source | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| primary_address_street | VARCHAR | 150 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| primary_address_city | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| primary_address_state | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| primary_address_postalcode | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| primary_address_country | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alt_address_street | VARCHAR | 150 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alt_address_city | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alt_address_state | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alt_address_postalcode | VARCHAR | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alt_address_country | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| assistant | VARCHAR | 75 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| assistant_phone | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| converted | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| refered_by | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lead_source | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lead_source_description | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| status | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| status_description | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reports_to_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| account_name | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| account_description | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contact_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| account_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opportunity_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opportunity_name | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| opportunity_amount | VARCHAR | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campaign_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birthdate | DATE | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portal_name | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| portal_app | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| website | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| idx_del_user | Performance | Asc/Asc | deleted + assigned_user_id |
| idx_lead_acct_name_first | Performance | Asc/Asc | account_name + deleted |
| idx_lead_assigned | Performance | Asc | assigned_user_id |
| idx_lead_contact | Performance | Asc | contact_id |
| idx_lead_del_stat | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | last_name + status + deleted + first_name |
| idx_lead_last_first | Performance | Asc/Asc/Asc | last_name + first_name + deleted |
| idx_lead_opp_del | Performance | Asc/Asc | opportunity_id + deleted |
| idx_lead_phone_work | Performance | Asc | phone_work |
| idx_leads_acct_del | Performance | Asc/Asc | account_id + deleted |
| idx_leads_id_del | Performance | Asc/Asc | id + deleted |
| idx_reports_to | Performance | Asc | reports_to_id |