Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | CHAR | 36 | null |
|
|
|||||
| name | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| date_entered | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||
| date_modified | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||
| modified_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||
| created_by | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||
| description | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||
| deleted | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||
| schedule | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||
| last_run | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||
| status | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||
| email_recipients | LONGTEXT | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| aor_report_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |