Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| assigned_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||
| id | CHAR | 36 | null |
|
|
|||||||||||
| name | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||
| list_type | VARCHAR | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||
| date_entered | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||
| date_modified | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||||||||
| modified_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||
| created_by | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||||||||
| deleted | BIT | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
| description | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||||||||
| domain_name | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| idx_prospect_list_name | Performance | Asc | name |