Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | CHAR | 36 | null |
|
|
|||||
| name | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| date_entered | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||
| date_modified | DATETIME | 26 | √ | null |
|
|
||||
| modified_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||
| created_by | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||
| description | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||
| deleted | BIT | 1 | √ | 0 |
|
|
||||
| assigned_user_id | CHAR | 36 | √ | null |
|
|
||||
| password | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| url | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| application | VARCHAR | 100 | √ | webex |
|
|
||||
| api_data | TEXT | 65535 | √ | null |
|
|
||||
| consumer_key | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| consumer_secret | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| oauth_token | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| oauth_secret | VARCHAR | 255 | √ | null |
|
|
||||
| validated | BIT | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| idx_app_active | Performance | Asc/Asc/Asc | assigned_user_id + application + validated |